България Докато хиляди се борят за бебе - България е в челната класация по брой аборти в ЕС 19:22 | 09.10.2023
Талибаните назначиха първите жени на ръководни постове в Афганистан Смъртността сред родилките е остър проблем 12:14 | 02.02.2022
9 месеца след първия локдаун: Ражданията намаляват, на места - с над 30% Това е в пъти повече от данните през последните 10 години 12:55 | 23.03.2021
Бейби бум заради пандемията? Нищо подобно - родили са се по-малко бебета 53 968 са били те през миналата година срещу 54 762 през 2019 г. 10:02 | 09.02.2021
Пандемията удари и раждаемостта в Италия Миналата година страната регистрира най-малкият брой раждания от 150 години – 420 000 22:29 | 25.11.2020
Раждаемостта в страната намалява, а населението застарява Положително е, че детската смъртност се е понижила 16:40 | 05.06.2020
Съвременният човек бил ориентиран към по-малобройно поколение Според сексолога Румен Бостанджиев тенденцията ражданията да намаляват е в целия свят 09:55 | 02.03.2020
Ражданията у нас - все по-малко и все по-често със секцио Това показват данните за 2019 г. на "Индекс на болниците" в областта на Акушерството и гинекологията (АГ 16:00 | 28.02.2020
Отново рекорд: Първи сме по раждания при жени под 20 години Става дума за повече от една десета от всички раждания за годината - 12,5% Прочети още на: https://www.dnes.bg/eu/2019/08/01/pyrvi-sme-v-es-po-rajdaniia-ot-maiki-pod-20-g.418240 16:47 | 01.08.2019
19:46Операция История Любомир Радев: В древната история има много повече смисъл, отколкото в днешно време