1% ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2021 г. Това показват данните на експресните оценки на НСИ 11:33 | 16.02.2022
Вулджев: Заложеният бюджет е проинфлационен заради рекордното увеличение на разходите "Инфлацията притисна глобалната икономическа среда", посочи той 11:22 | 15.02.2022
Pfizer очаква приходи от $54 милиapдa от ваксината и пpoтивoвиpycнoтo хапче Koмпaниятa се cтpeми дa пpoизвeдe нaд 4 млрд. дoзи oт лeĸapcтвoтo cи cpeщy ĸopoнaвиpyc пpeз 2022 г. 23:10 | 08.02.2022
Министър и опозиция в спор за "Бюджет 2022", ИТН и ДБ също имат критики Внасят предложения за промени преди второ четене 19:20 | 04.02.2022
Приходите на Google нараснаха значително заради онлайн бума и рекламите Печалбата през последното тримесечие се е увеличила с 35% до 20,6 млрд. долара 12:02 | 02.02.2022
Apple с рекордни продажби, развенча прогнозите на Wall Street за приходите Парите само от Китай са $25,8 милиарда 13:18 | 28.01.2022
Агенция "Митници" събрала 10 млрд. лв. приходи за 2021 г. В процентно отношение това е ръст с 14% спрямо 2020 г. 20:23 | 25.01.2022
Василев ще освободи ръководството на тотализатора с едностранен акт Анализират всички договори, приходи и разходи 17:40 | 17.01.2022
НАП си е раздала близо 32 млн. лв. бонуси Няма обяснение за големия им размер, било "лични данни" 18:10 | 15.01.2022
10:21България сутрин в събота и неделя Защо в България няма лъвове, но животното е наш национален символ