България Мъж на 44 г. е сред починалите от Ковид-19, всеки трети не е имал друго заболяване 11:16 | 02.03.2022
Здрав мъж на 46 г. е най-младата жертва на Ковид-19 за денонощието 35 581 са вече жертвите на коронавируса у нас 11:21 | 01.03.2022
91,67% от починалите с Ковид-19 не са били ваксинирани Най-голям е броят на пациентите със сърдечно заболяване, които са загубили битката с коронавируса 15:18 | 28.02.2022
Намаляват новите случаи на Ковид-19, 24-ма са починалите пациенти През последното денонощие са поставени 554 ваксини 07:09 | 28.02.2022
Излекуваните са тройно повече от новите случаи, 76 са починали с Ковид-19 Всяка осма проба е била положителна 07:19 | 26.02.2022
81% от починалите с Ковид-19 не са били ваксинирани Голяма част от тях са страдали от сърдечни заболявания и диабет 12:13 | 25.02.2022
25-годишно момиче е сред жертвите на Ковид-19 за денонощието 35 185 са починалите с коронавирус у нас от началото на пандемията 10:22 | 22.02.2022
Бебе е сред 187-те жертви на Ковид-19 за денонощието Всеки трети от починалите не е имал придружаващо заболяване 10:12 | 15.02.2022
187 са починалите за денонощие с Ковид-19, скок и в новите случаи (ОБНОВЕНА) Новопостъпилите в болнични заведения лица са 939-ма 06:56 | 15.02.2022
45 са жертвите на Ковид-19 за денонощието, всички са над 60-годишна възраст 93,33% от починалите не са били ваксинирани 12:24 | 13.02.2022
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...