Над 14% от висшистите у нас нямат работа, безработните в края на 2023 г. са 128 хил. През четвъртото тримесечие на годината в сектора на услугите работят най-много хора 12:28 | 16.02.2024
2 866 лв. е бил средният ни доход през четвъртото тримесечие на 2023 г., а разходът - 2 668 лв. Близо 30% от похарчените пари са за храна и безалкохолни напитки 12:19 | 16.02.2024
НСИ отчете забавяне на инфлацията и посочи кои стоки и услуги поскъпнаха най-много Годишната за януари е 3,8% 18:48 | 15.02.2024
Със 105 лв. се е увеличила за година средната пенсия за осигурителен стаж и възраст Броят на пенсионерите през януари е с 8 083 повече от първия месец на 2023 г. 10:01 | 15.02.2024
Три професии, при които заплатата у нас надвишава 3 хил. лв. В един от секторите възнаграждението достига близо 5 хил. лева 18:15 | 14.02.2024
62 млн. лв. оставиха българските туристи в хотелите през декември Очакванията са за до 10% поскъпване на цените през 2024 г. 14:53 | 12.02.2024
От потребителската кошница изключихме 4 стоки, има разлика в регионалната инфлация "Малко по-малко потреблението на хората се променя", каза председателят НСИ Атанас Атанасов 09:12 | 05.02.2024
Над 500 хил. българи ще получават по 933 лв. минимална заплата От 1 януари се повиши и линията на бедност до 526 лева 13:16 | 05.01.2024
НСИ: Турция изпревари Гърция по посещения от българите Страната ни е най-често посещавана от румънските и гръцките туристи 11:45 | 28.12.2023
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...