Мъж на 47 г. без заболявания е сред починалите от Ковид-19 Жертвите на вируса вече са общо 18 083 12:05 | 03.07.2021
Загубилите битката с Ковид-19 у нас вече са 18 000 Всички починали през последните 24 часа са били с придружаващи заболявания 10:29 | 22.06.2021
1/4 от починалите от Ковид-19 за денонощието не са имали други заболявания 15 618 са жертвите на коронавируса в страната 11:40 | 22.04.2021
Бременна на 33 г. и 27-годишна здрава жена са починали от Ковид-19 14 979 са жертвите на коронавируса в България 12:14 | 16.04.2021
Почина 15-годишно момче, заразено с коронавирус При 76 от общо 201 нови случая няма констатирани придружаващи заболявания 10:56 | 13.04.2021
Мъж на 39 години е сред починалите с Ковид-19 у нас 169 са изгубили битката с болестта през изминалото денонощие 10:12 | 23.03.2021
49 души са починалите без заболявания, сред тях е и 36-годишна жена 5156 са починалите лица от началото на пандемията у нас 11:03 | 09.12.2020
42-ма починали за денонощие, сред тях 15-годишно момче Починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус, са 2820 11:09 | 22.11.2020
9 от починалите с коронавирус у нас без придружаващи заболявания Нови 71 случая на заразени с Ковид-19 медици са регистрирани през последното денонощие 11:00 | 01.11.2020
10:55България сутрин Борис Бонев: Пешеходната зона "Мария Луиза" няма да е със селска визия като "Витошка"