Притеснително: Близо 7000 новозаразени, 124 починали с Ковид-19 (ОБНОВЕНА) Положителни са 13,5% от направените над 50 000 теста 06:55 | 27.10.2021
Става все по-страшно: 243-ма души са починали, 5 863-ма за новозаразените с Ковид-19 (ОБНОВЕНА) 86.58% от новоустановените случаи са на неваксинирани 06:51 | 26.10.2021
30-годишен мъж е загубил битката с Ковид-19, имал е сърдечно заболяване 94,83% от починалите лица не са били ваксинирани 11:36 | 24.10.2021
13% от направените тестове за Ковид-19 са положителни, 58 са починалите пациенти (ОБНОВЕНА) 6 792 са хората, които се лекуват в болници, от тях 602 са в интензивни отделения 07:28 | 24.10.2021
Проф. Герджиков: Радев да поеме отговорност за здравната криза Кацаров е напълно неподготвен за ситуацията, твърди кандидатът за президент 16:02 | 23.10.2021
Здравна криза в Румъния - пращат за лечение Ковид болни в Полша 448 са смъртни случаи, регистрирани за денонощие 22:24 | 21.10.2021
100 от 107-те жертви на Ковид-19 за денонощието са били неваксинирани 33 са били без придружаващи заболявания, сред тях е и 34-годишен мъж 13:03 | 21.10.2021
Отново над 100 починали и над 4500 новозаразени с коронавирус 13 484 дози ваксина са били поставени през последните 24 часа 06:56 | 21.10.2021
Стряскащи данни на НСИ: Ръст на починалите със 17,5% за година Има увеличение на починалите във възрастовата група от 70 до 79 години 12:15 | 20.10.2021
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...