Теглим кредити за телефони и почивка. Защо вместо 550 лв. трябва да върнем 900 лв.? Борим се със ситуацията на вечния длъжник, коментира Богомил Николов 08:47 | 11.09.2023
Жилищните кредити нарастват с 18%, потребителските - с 12,3% Спрямо същия месец на 2022 г. те нарастват с 148% 17:19 | 23.03.2023
Българинът тегли все повече кредити - бум на жилищните и потребителските заеми Средната лихва за покупката на нов дом е 2,6% 13:01 | 02.05.2022
Кеш Кредит - най-добрата форма на финансова подкрепа за всяка потребителска нужда до 10 000 лева Освен увеличение на кредита, от този месец компанията въвежда още много новости, изцяло съобразени с клиентските потребности и пазарната среда 10:00 | 07.04.2022
Ръст на ипотечните кредити по време на пандемията Отчитат и скок в усвоените потребителски заеми за 2020 г. 21:36 | 30.03.2021
Потребителският кредит от Fibank е изцяло онлайн При натрупване на лихвени отстъпки лихвеният процент може да бъде намален с до 1.55% 13:00 | 01.03.2021
Българите - рекордьори по теглене на кредити Изтеглената сума за 2020 г. е на стойност 25 млрд. лв. 19:41 | 27.01.2021
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...