Рентата на земеделската земя поскъпва, хектарът стига 473 евро Haй-eвтинo излизa нaeм нa обработваеми площи в Югoзaпaднa Бългapия 09:17 | 27.01.2024
Наемите в Гърция и България скочиха с 20% за година, доходите са различни В Атина и Солун 70% от заплатата отива за плащане на жилище 10:46 | 24.01.2024
Олимпийски цени - някои хотели вече нямат места за Игрите в Париж Туристическата служба в столицата очаква около 16 млн. туристи 11:07 | 05.01.2024
1000 евро наем за тристаен апартамент в София - ето кои са най-скъпите квартали Двустайните апартаменти варират между 270 и 550 евро 23:00 | 01.12.2023
Работят за покрив над главата: Гърците дават 2/3 от заплатата си за наеми В Атина при 900 евро средна заплата, отделят 500 за плащане на наетото жилище 09:20 | 29.10.2023
4352 лв. - парите необходими за нормален начин на живот на 4-членно семейство в София Цeнитe в столицата ca c 56,3% пoд тeзи в Hю Йopĸ 17:40 | 28.10.2023
Инвестициите в недвижими имоти у нас достигнаха близо €150 млн. Наемните цени на площи в моловете регистрират ръст през третото тримесечие 22:51 | 26.10.2023
Празните офиси в София стават все повече Покрайнините на столицата са по-предпочитани от центъра 14:40 | 04.10.2023
Какъв доход е имал през 2022 г. софиянецът и от какво? Парите от заплата са се увеличили с над 18% 06:50 | 30.09.2023
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...