България Ковид-19 погуби 39-годишна и мъж на 44 години, без придружаващи заболявания 09:57 | 14.12.2021
Над 500 млн. души са застрашени от крайна бедност заради пандемията СЗО препоръча на държавите да увеличат разходите си за здравеопазване 12:57 | 13.12.2021
Здрав мъж на 33 г. загуби битката с Ковид-19, 94% от починалите са неваксинирани Най-много са тези със сърдечни заболявания и диабет 10:28 | 13.12.2021
Кой вид месо трябва да избягваме? Колбасите от червено месо са изключително наситени с мазнини 06:30 | 11.12.2021
Какво се случва в тялото, ако пиете вино всяка вечер? Нивата на кръвното налягане може да се подобрят 22:56 | 10.12.2021
Лекарства за недоносени деца липсват от месеци, използват ги за лечение на Ковид-19 "Доставките в България не отговарят на повишеното търсене", каза Боряна Маринкова 08:07 | 09.12.2021
Всички починали от Ковид-19 за последните 24 часа са неваксинирани Най-младата жертва е на 39 години 09:56 | 06.12.2021
86,11% от починалите за последните 24 часа не са били ваксинирани Най-младата жертва е на 55 години 10:45 | 05.12.2021
87,61% от починалите за последното денонощие не са били ваксинирани Сред жертвите са мъже на 42 и 48 години, които са с придружаващи заболявания 11:57 | 04.12.2021
СЗО към неваксинираните: Отложете пътуванията си! Те предупредиха и хората, които са по-уязвими 12:12 | 01.12.2021
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...