Защо всеки четвърти българин иска да емигрира? 27% не получават средства от свои близки в чужбина 15:09 | 17.01.2021
"Тренд": 31% от българите в чужбина са по-щастливи от тези у нас 27% от имащите роднини зад граница посочват, че получават финансова помощ от тях 11:40 | 13.01.2021
Политолог: Мерките срещат подкрепата на мнозинството хора Притесненията от Ковид-19 промениха плановете ни за празниците 09:13 | 23.12.2020
Тренд: 80% oпpeдeлят гoдинaта ĸaтo лoшa зa Бългapия Пpeдcтoят тeжĸи coциaлнo-иĸoнoмичecĸи изпитaния 17:00 | 22.12.2020
80% от българите оценяват тази година като лоша Песимизмът се запазва и в очакванията за следващата година 13:37 | 14.12.2020
550 000 души у нас смятат, че Ковид-19 се разпространява чрез 5G Конспирациите започват в съзнанието и приключват в социалните мрежи. 18:50 | 08.12.2020
"Конспирацията" Ковид-19: Защо българинът е Тома Неверни Коментар на социолога Евелина Славкова от агенция "Тренд" 08:36 | 25.11.2020
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...