Българинът води нездравословен живот, живее с 13 години по-малко от останалите европейци Сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания са водеща причина за смъртността у нас 20:50 | 30.05.2023
Ядем по-евтини домати, но по-скъпи краставици, картофи и зелена салата Πpeз мapт pъcтът e 14% нa гoдишнa бaзa 11:44 | 29.05.2023
За 3 месеца: Над 1 млн. българи са били на пътешествие, избират България за почивката си Те се повишават с над 40% спрямо година по-рано 19:10 | 26.05.2023
4,4% е безработицата у нас, изумителен брой хора не работят Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1,6% 11:15 | 19.05.2023
Смъртност и емиграция: България се топи с 62 хил. души годишно Никой политик не се интересува какво ще бъде след 20 години, заяви доц. Спас Ташев 20:38 | 16.05.2023
Идва ли краят на миграцията, обезкървяваща страната ни? Българи се завръщат у нас Обнадеждаващите данни са на НСИ 14:10 | 13.05.2023
НСИ: Скок в разходите за пенсии, средната надхвърля 800 лв. Пенсионерите за април са със 7 939 души по-малко в сравнение със същия период на 2022 г., отчита статистиката 17:35 | 12.05.2023
За година средната заплата в България е нараснала със 17,3% През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1882 лв. 15:02 | 12.05.2023
С 6000 за година е намалял броят на записалите висше образование НСИ изнесе нови данни за студентите през 2022-2023 година 13:45 | 08.05.2023
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...