България За година разходите на работодателите за отработен час са скочили средно с 15% 11:55 | 21.12.2023
5,4% е годишната инфлация, поскъпнаха стоките и услугите Регистрирано е увеличение на цените на лекарствените продукти с 0,5% 11:11 | 15.12.2023
НСИ: Повечето храни през октомври са поевтинели Поскъпване обаче има при ориза и картофите 12:20 | 15.11.2023
До 2090 г. населението ни ще се стопи до под 5 милиона души Това показва сценарий на Националния статистически институт 14:45 | 14.11.2023
4352 лв. - парите необходими за нормален начин на живот на 4-членно семейство в София Цeнитe в столицата ca c 56,3% пoд тeзи в Hю Йopĸ 17:40 | 28.10.2023
НСИ: Държавният дефицит през 2022 г. е 2,9% от БВП, дългът - над 37,8 млрд. лв. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 442 млн. лв. 12:14 | 23.10.2023
НСИ: Износът за Русия се е увеличил с 20% за година, вносът е паднал до 3,19 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия 11:30 | 12.10.2023
Служителите в НСИ протестират: Искаме по-високи заплати и да бъдем уважавани Очакват от премиера Николай Денков да ги покани на разговори 13:35 | 11.10.2023
Стотици служители на НСИ излизат на протести в цялата страна Синдикатите настояват за увеличение на заплатите 07:03 | 11.10.2023
2856 гей двойки у нас са се заявили като семейство Фондация ГЛАС изнесе данните от НСИ 12:37 | 03.10.2023
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...