Най-висок брой заразени с коронавирус в Китай за последните 6 месеца Властите: Антиковидните мерки са напълно правилни и ефективни 09:25 | 06.11.2022
Ковид-19 за денонощието: 424 новозаразени и 11 починали (ОБНОВЕНА) Към момента са хоспитализирани 638 пациенти, 59 са в интензивно отделение 08:44 | 05.11.2022
Милионерите се увеличават с 40% до 2026 г., китайските богаташи изпреварват тези в САЩ Бpoят им щe нaдxвъpли 87 млн. дyши пpeз cлeдвaщитe пeт гoдини 08:52 | 02.11.2022
Ковид-19 за 24 часа: 513 са новозаразените, 8 души са починали (ОБНОВЕНА) Излекуваните са 850 07:21 | 02.11.2022
Проф. Витанов: Битката между Ковида и грипа леко понижава заболеваемостта Според него Ковид вълната няма да има време да се вдигне високо, така че да да има големи проблеми в здравната система 16:27 | 31.10.2022
121 заразени с коронавирус и едва 7 ваксинирани за денонощието Няма регистрирани починали от Ковид-19 за изминалите 24 часа 06:55 | 31.10.2022
СЗО: Не е време за отпускане, случаите на Ковид и грип се увеличават Смъртните случаи и хоспитализациите в интензивните отделения не се увеличават в същата степен, както при предишните вълни 16:35 | 24.10.2022
787 са новите случаи на коронавирус, починали са шестима души (ОБНОВЕНА) Направени са 6808 теста, делът на положителните резултати е 11,55% 07:13 | 19.10.2022
Ковид-19 за 24 часа: 11 души са починали, 1147 са новозаразените (ОБНОВЕНА) Излекуваните за последното денонощие са 1946 07:30 | 18.10.2022
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...