Математика за правителство: 68 места за ГЕРБ + 47 за ДПС не правят 121 депутата ПП-ДБ и "Възраждане" имат равен брой народни представители 13:31 | 11.06.2024
Окончателни резултати при 100% преброяване: 530 хил. българи избраха ГЕРБ-СДС за победител 50-ото Народно събрание ще бъде съставено от 7 партии 07:17 | 11.06.2024
99,31% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС - 24,68%, ДПС с 2,6% пред ПП-ДБ, "Възраждане" - 13,77% Под бариерата от 4% за влизане в парламента остава ПП МЕЧ 20:34 | 10.06.2024
Категорични позиции от "Възраждане" и "Величие" - няма да участват в редовно правителство Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов коментира ситуацията след изборите 18:41 | 10.06.2024
Евродепутати изпращат ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане", ДПС, БСП и ИТН На второ място е коалицията ПП-ДБ 18:32 | 10.06.2024
93,53% от протоколите на ЦИК са готови: ДПС и ПП-ДБ още се борят за второто място ГЕРБ-СДС продължава да набира още проценти 17:42 | 10.06.2024
Костадинов: Имаме два възможни сценария, "Величие" не е заплаха за нас "Българската политическа система катастрофира", заяви лидерът на "Възраждане" 14:50 | 10.06.2024
64,4% обработени протоколи: ДПС пак обърна ПП-ДБ, разликата е 10 000 гласа Във вота за евродепутати "Възраждане" изпреварва ДПС 10:45 | 10.06.2024
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...