България Загубиха ли интерес? Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с близо 60% 17:08 | 19.04.2023
БНБ: Домакинствата са задлъжнели с 34,5 млрд. лв. Депозитите в банките са увеличават с 1,6 млрд. лв. 08:42 | 01.04.2023
67% ръст на печалбата на банките в България за година БНБ отново регистрира спад на начислените разходи за обезценка на финансови активи 18:16 | 31.03.2023
Лихвите по кредите остават ниски, жилищата ни са сред най-евтините в ЕС БНБ с последни данни 11:58 | 28.03.2023
Жилищните кредити нарастват с 18%, потребителските - с 12,3% Спрямо същия месец на 2022 г. те нарастват с 148% 17:19 | 23.03.2023
Българинът все по-трудно ще достига кредит? Банките финансират 85% от имота Три са основните критерии, по които се оценяват клиентите 12:50 | 22.03.2023
БНБ предупреди за ĸpeдитeн pиcĸ в бaлaнca нa бaнĸoвaтa cиcтeмa Кpeдитнaтa aĸтивнocт в Бългapия ce зaпaзвa виcoĸa 10:51 | 21.03.2023
Опашки се извиха пред БНБ: Колекционери чакат за уникална монета Всеки клиент ще може да закупи от касите на банката само една монета 13:25 | 20.03.2023
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...