ГРУПА А | ||
ВАРШАВА | ВРОЦЛАВ | |
|
|
|
НАЦИОНАЛНИЯТ СТАДИОН бе построен специално за първенството на мястото на стария "Стадион на десетилетието". С 58 500 седящи места, подвижен покрив от PVC. Тук ще са откриването и един от полуфиналите. | СТАДИОН МИЕЙСКИ е построен специално за първенството, с 42 771 седящи места, всичките под покрив. Беше открит с мача между Томаш Адамек и Витали Кличко за световната титла по бокс. | |
ГРУПА В | ||
ХАРКОВ | ЛВОВ | |
СТАДИОН МЕТАЛИСТ е построен през 1926 и основно преустроен през 2009. В момента има 38 633 седящи места. Южната трибуна е всъщност триетажен мол с магазини, банки, аптеки и фризьорски салони. | АРЕНА ЛВОВ бе построен специално за Евро 2012 с инвестиция, надхвърляща 211 млн. евро - точно 151 милиона повече от първоначалните планове. Стадионът е с капацитет 34 915 седящи места. | |
ГРУПА С | ||
ГДАНСК | ПОЗНАН | |
PGE АРЕНА бе построен специално за Евро 2012, с капацитет 43 615 седящи места. До 2014 ще носи името на енергийната компания Polska Grupa Energetyczna, която плати за тази чест 8.5 млн. евро. | ГРАДСКИЯТ СТАДИОН в Познан е построен между 1968 и 1980, и бе основно преустроен за Евро 2012. Сега има 43 269 места. Дом на популярния клуб "Лех", стадионът се намира на улица "Българска" в Познан. | |
ГРУПА D | ||
ДОНЕЦК | КИЕВ | |
ДОНБАС АРЕНА бе построен специално за Евро 2012 на скромната цена от 400 млн. долара, за откриването през 2009 специален гост бе Бионсе Ноулс. Капацитетът му е 52 518 седящи места, носи името на Донецския въгледобивен басейн. | ОЛИМПИЙСКИЯТ СТАДИОН в Киев съществува от 1923 година (първоначално се наричал "Троцки"), но бе на практика построен наново за Евро 2012. Капацитетът му е 70 050 седящи места, тук ще е финалът на първенството. |
Останете информирани с Bulgaria ON AIR и в канала ни в Google News Showcase.
Харесайте страницата ни във Facebook ТУК